2918 sayılı Kanun — Madde 46
Şerit, yön ve durdurma kuralları 2026
Ceza aralığı
3.000 – 180.000 TL
%25 erken ödeme
Tebliğden 15 gün içinde
Ceza puanı (azami)
20
Fıkra sayısı
16
| Fıkra | İhlal konusu | Kime uygulanır | Ceza miktarı | Puan | Diğer yaptırım |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/2-a | Yolun sağından veya hızın gerektirdiği şeritten sürmemek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 | — |
| 46/2-b | Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyetle geçişini beklememek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 | — |
| 46/2-c | Trafiği aksatacak/tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | 20 | — |
| 46/2-d | Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 | — |
| 46/2-e | İki/çok şeritli yollarda geçme-dönme dışında soldaki veya yasaklı şeritleri kullanmak | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | — | — |
| 46/2-f | Zorunluluk olmadan emniyet şeridi ve banketleri kullanmak | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — | — |
| 46/2-g | Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek | Sürücülere | 90.000 TL (%25 indirimli 67.500 TL) | — | 1. defada 60 gün men, 5 yılda 2. ihlalde ehliyet iptali |
| 46/2-h | Tek yönlü karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | — | — |
| 46/2-i | Yerleşim yeri içi bölünmüş karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — | — |
| 46/2-j | Otoyolda veya yerleşim dışı bölünmüş karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 90.000 TL (%25 indirimli 67.500 TL) | — | 1. defada 60 gün men, 5 yılda 2. ihlalde ehliyet iptali |
| 46/2-k | Yaya yollarında araç sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — | — |
| 46/2-l | Bisiklet yolu/şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışı taşıt sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — | — |
| 46/2-m | Taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlara ayrılmış yolda izinsiz araç sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — | — |
| 46/2-n | Keyfi hareketlerle trafik akışını engelleyecek şekilde aracı yolda/otoyolda-köprüde-tünelde durdurmak | Sürücülere | Yolda 90.000 TL (%25 ind. 67.500 TL) — otoyol/köprü/tünelde 180.000 TL (%25 ind. 135.000 TL) | — | 60-120 gün men, 5 yılda 2. ihlalde ehliyet iptali |
| 46/3 | Hayvan/hayvan sürüsünü yolun sağından ve dar açıdan götürmemek | Hayvan sürücülerine | 3.000 TL (%25 indirimli 2.250 TL) | — | — |
| 46/4 | Saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek | Sürücülere | 180.000 TL (%25 indirimli 135.000 TL) | — | 1. defada 60 gün men, 5 yılda 2. ihlalde iptal |
Ödeme ve indirim kuralı
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesi uyarınca, tebligattan (veya tutanağın düzenlendiği tarihten) itibaren 15 gün içinde ödenen trafik idari para cezalarında %25 indirim uygulanır. Ceza tutarları her yıl Ocak ayında Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla güncellenir. Ödeme; e-Devlet, PTT, anlaşmalı bankalar ve trafik tescil kuruluşları üzerinden yapılabilir.
Işık, Şerit ve Kavşak Kuralları kategorisindeki diğer maddeler
- Madde 47 — Trafik işaret ve kural ihlalleri
- Madde 52 — Hız ve mesafe uyum kuralları
- Madde 53 — Dönüş ve geçiş hakkı kuralları
- Madde 54 — Geçme kuralları
- Madde 55 — Geçilme ve yol verme kuralları
- Madde 56 — Şerit izleme ve takip kuralları
- Madde 57 — Kavşak geçiş hakkı kuralları
- Madde 67 — Manevra ve dönüş sinyali kuralları
- Madde 74 — Işıksız kavşak/geçitte yavaşlama yükümlülüğü
- Madde 76 — Demiryolu geçidi kuralları
Bilgilendirme: Bu sayfa 2926 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayalı genel
bilgilendirme amaçlıdır; somut bir olayda uygulanacak kesin ceza ve yaptırım, tutanağı düzenleyen kolluk biriminin
veya mahkemenin değerlendirmesine bağlıdır. Kesinleşmiş güncel tutarlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi
duyurularına bakınız.