Trafik cezaları 2026 — tam liste
2926 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan tüm idari para cezaları; madde numarası, ihlal konusu, ceza miktarı, uygulayacak kuruluş ve sürücüler için ceza puanı ile birlikte 2026 yeniden değerleme oranına göre güncel tutarlarıyla listelenmiştir.
Tescil, Plaka ve Muayene
Araç tescili, plaka, adres bildirimi ve periyodik muayene ihlalleri.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 20/1-a/1 | Aracı süresinde (satın almadan/gümrükten çekmeden 3 ay içinde) tescil ettirmemek; hurdaya ayrılan aracın tescilini 1 ay içinde sildirmemek | Araç sahiplerine | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | — |
| 20/1-d | Satış/devir işlemini 3 iş günü içinde tescil kuruluşu ve vergi dairesine bildirmemek, geçici belge düzenlememek veya fazla ücret almak | Noterlere | 21.301 TL (%25 indirimli 15.975,75 TL) | — |
| 20/1-d-8 | Kamu kurumlarınca satışı yapılan araçları satın alanların 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almaması | Alıcısına | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | — |
| 20/1-f | Araç sahibinin vefatı halinde mirasçıların 90 gün içinde aracı adlarına tescil ettirmeden karayoluna çıkarması | Sürücülere | 3.000 TL (%25 indirimli 2.250 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 21/1 | Tescil belgesi ve plakası almadan tescili zorunlu aracı karayoluna çıkarmak | Sürücülere | 46.000 TL (%25 indirimli 34.500 TL) | 10 |
| 21/5 | Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek | Sürücülere | 46.000 TL (%25 indirimli 34.500 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 22/a | Elektronik ortamda geçici tescil belgesi düzenlemekle yetkilendirilenlerin usul ve esaslara aykırı hareket etmesi | Yetkilendirilmiş kişilere | 198.324 TL (%25 indirimli 148.743 TL) | — |
| 22/b | Yetkilendirilenlerin, sattığı aracın tescilini 3 iş günü içinde elektronik ortamda gerçekleştirmemesi | Yetkilendirilmiş kişilere | 198.324 TL (%25 indirimli 148.743 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | Sürücülere | 1.057 TL (%25 indirimli 792,75 TL) | 10 |
| 23/2-b | Tescil plakasını monte edilmesi gereken yer dışına takmak | Sürücülere | 1.057 TL (%25 indirimli 792,75 TL) | 15 |
| 23/3-a | Yönetmeliğe aykırı nitelik/ölçüde plaka takmak | Sürücülere | 4.000 TL (%25 indirimli 3.000 TL) | 20 |
| 23/3-b | Öngörülen sayıda tescil plakası takmamak | Sürücülere | 4.000 TL (%25 indirimli 3.000 TL) | 15 |
| 23/3-c | Plakayı okunmasını engelleyecek şekilde değiştirmek | Sürücülere | 1. defada 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) — tekrarında 280.000 TL (%25 ind. 210.000 TL) | 15 |
| 23/4 | Tescilli aracı plakasız kullanmak | Sürücülere | 1. defada 46.000 TL (%25 ind. 34.500 TL) — tekrarında 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) | 20 |
| 23/5-a | Başka araca ait tescil plakasını takmak veya kullanmak | Takana/kullanana | 1. defada 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) — tekrarında 280.000 TL (%25 ind. 210.000 TL) | 20 |
| 23/5-b | Araca sahte plaka takmak veya kullanmak | Takana/kullanana | 1. defada 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) — tekrarında 280.000 TL (%25 ind. 210.000 TL) | 20 |
| 23/5-c | Yetkisiz kuruluşça basılmış plakayı takmak veya kullanmak | Takana/kullanana | 1. defada 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) — tekrarında 280.000 TL (%25 ind. 210.000 TL) | — |
| 23/5-d | Tescil kaydı bulunmayan plakayı takmak veya kullanmak | Takana/kullanana | 1. defada 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) — tekrarında 280.000 TL (%25 ind. 210.000 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Geçici trafik belgesi/plaka almadan geçici kullanılacak aracı trafiğe çıkarmak veya süresi bitmiş belge/plakayı kullanmak | Sürücülere | 1. defada 46.000 TL (%25 ind. 34.500 TL) — tekrarında 140.000 TL (%25 ind. 105.000 TL) | 10 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Resmi olmayan araçların tescil plakasının devlet malı araç plaka renginde olması | Uymayanlara | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 10 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 32/1 | Mevzuata uygun yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil belgesine işletmemek | İşletenlere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 10 |
| 32/3-a | Araç üzerinde mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapmak | Sahibine/işletenine | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — |
| 32/3-b | Mevzuata aykırı teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek gürültü çıkarması | Sürücüye | 16.000 TL (%25 indirimli 12.000 TL) | — |
| 32/4 | Zorunlu koruma çerçevesi/yapısının bulunmaması veya teknik şartlara uygun olmaması | Sahibine/işletenine | 16.000 TL (%25 indirimli 12.000 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 34/a | Muayenesi yapılmamış bir aracı trafiğe çıkarmak | Araç sahibine | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 10 |
| 34/b | Muayene için verilen izin süresi sonunda hâlâ muayene yaptırmadan trafiğe çıkmak | Araç sahibine | 5.662 TL (%25 indirimli 4.246,50 TL) | 10 |
| 34/c | Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracı trafiğe çıkarmak | Araç sahibine | 5.662 TL (%25 indirimli 4.246,50 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 35/7 | Muayene istasyonunun işletme şartlarına uymaması veya gerektiği şekilde muayene yapmaması | İstasyon işletenlere | 1. tekrarda 92.971 TL — 2. tekrarda 155.085 TL — 3. tekrarda 310.226 TL | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 44/1-a | İkamet adresi değişikliğini 30 gün içinde tescil kuruluşuna bildirmemek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 10 |
| 44/1-b | Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve istendiğinde gösterememek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 5 |
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Ehliyetsiz kullanım, sınıf uyumsuzluğu ve sertifika ihlalleri.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 36/3-a | Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanmak | Kullanana/kullandırana | 40.000 TL (%25 indirimli 30.000 TL) | — |
| 36/3-b | Sürücü belgesi geçici/tedbiren geri alınmışken motorlu araç kullanmak | Kullanana/kullandırana | 200.000 TL (%25 indirimli 150.000 TL) | — |
| 36/3-c | Sürücü belgesi iptal edilmişken motorlu araç kullanmak | Kullanana/kullandırana | 200.000 TL (%25 indirimli 150.000 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Bedensel/ruhsal engelli veya yaş sınırının altındakilere bisiklet, elektrikli bisiklet/skuter veya motorsuz taşıt kullandırmak | Kullandıranlara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 39/2 | Sürücü belgesinin sınıfına göre kullanmaya yetkili olunmayan aracı sürmek | Sürücülere | 11.629 TL (%25 indirimli 8.721,75 TL) | 20 |
| 39/3 | Geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak | Sürücülere | 4.712 TL (%25 indirimli 3.534 TL) | — |
| 39/4 | Dış ülkelerden alınan sürücü belgesiyle yönetmelik süresine/şartlarına aykırı kullanım | Sürücülere | 4.712 TL (%25 indirimli 3.534 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 42/11 | Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak | Sürücü adayı/araç sahibine | 11.629 TL (%25 indirimli 8.721,75 TL) | — |
Hız İhlalleri
Yerleşim yeri içi/dışı hız sınırı aşımı ve radar tespit cihazı ihlalleri.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 51/2-a-1 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 km/s aşmak | Sürücülere | 2.000 TL (%25 indirimli 1.500 TL) | — |
| 51/2-a-2 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 11-15 km/s aşmak | Sürücülere | 4.000 TL (%25 indirimli 3.000 TL) | — |
| 51/2-a-3 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 16-20 km/s aşmak | Sürücülere | 6.000 TL (%25 indirimli 4.500 TL) | — |
| 51/2-a-4 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 21-25 km/s aşmak | Sürücülere | 8.000 TL (%25 indirimli 6.000 TL) | — |
| 51/2-a-5 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 26-35 km/s aşmak | Sürücülere | 12.000 TL (%25 indirimli 9.000 TL) | — |
| 51/2-a-6 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 36-45 km/s aşmak | Sürücülere | 15.000 TL (%25 indirimli 11.250 TL) | — |
| 51/2-a-7 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/s aşmak | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — |
| 51/2-a-8 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 56-65 km/s aşmak | Sürücülere | 25.000 TL (%25 indirimli 18.750 TL) | — |
| 51/2-a-9 | Yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 km/s ve üzeri aşmak | Sürücülere | 30.000 TL (%25 indirimli 22.500 TL) | — |
| 51/2-b-1 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 11-15 km/s aşmak | Sürücülere | 2.000 TL (%25 indirimli 1.500 TL) | — |
| 51/2-b-2 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 16-20 km/s aşmak | Sürücülere | 4.000 TL (%25 indirimli 3.000 TL) | — |
| 51/2-b-3 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 21-25 km/s aşmak | Sürücülere | 6.000 TL (%25 indirimli 4.500 TL) | — |
| 51/2-b-4 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 26-30 km/s aşmak | Sürücülere | 8.000 TL (%25 indirimli 6.000 TL) | — |
| 51/2-b-5 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 31-40 km/s aşmak | Sürücülere | 12.000 TL (%25 indirimli 9.000 TL) | — |
| 51/2-b-6 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 41-50 km/s aşmak | Sürücülere | 15.000 TL (%25 indirimli 11.250 TL) | — |
| 51/2-b-7 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 51-60 km/s aşmak | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — |
| 51/2-b-8 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 61-70 km/s aşmak | Sürücülere | 25.000 TL (%25 indirimli 18.750 TL) | — |
| 51/2-b-9 | Yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 km/s ve üzeri aşmak | Sürücülere | 30.000 TL (%25 indirimli 22.500 TL) | — |
| 51/8-a | Hız tespit cihazlarını fark ettiren cihazları imal veya ithal etmek | İmal/ithal edenlere | 370.000 TL (%25 indirimli 277.500 TL) | — |
| 51/8-b | Hız tespit cihazlarını fark ettiren cihazları araçta bulundurmak | İşletenlere | 185.000 TL (%25 indirimli 138.750 TL) | — |
Işık, Şerit ve Kavşak Kuralları
Kırmızı ışık, şerit ihlali, dönüş, geçme ve kavşak geçiş hakkı kuralları.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 46/2-a | Yolun sağından veya hızın gerektirdiği şeritten sürmemek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 46/2-b | Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyetle geçişini beklememek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 46/2-c | Trafiği aksatacak/tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | 20 |
| 46/2-d | Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 46/2-e | İki/çok şeritli yollarda geçme-dönme dışında soldaki veya yasaklı şeritleri kullanmak | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | — |
| 46/2-f | Zorunluluk olmadan emniyet şeridi ve banketleri kullanmak | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — |
| 46/2-g | Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek | Sürücülere | 90.000 TL (%25 indirimli 67.500 TL) | — |
| 46/2-h | Tek yönlü karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 10.000 TL (%25 indirimli 7.500 TL) | — |
| 46/2-i | Yerleşim yeri içi bölünmüş karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 20.000 TL (%25 indirimli 15.000 TL) | — |
| 46/2-j | Otoyolda veya yerleşim dışı bölünmüş karayolunda ters istikamette sürmek | Sürücülere | 90.000 TL (%25 indirimli 67.500 TL) | — |
| 46/2-k | Yaya yollarında araç sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — |
| 46/2-l | Bisiklet yolu/şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışı taşıt sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — |
| 46/2-m | Taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlara ayrılmış yolda izinsiz araç sürmek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | — |
| 46/2-n | Keyfi hareketlerle trafik akışını engelleyecek şekilde aracı yolda/otoyolda-köprüde-tünelde durdurmak | Sürücülere | Yolda 90.000 TL (%25 ind. 67.500 TL) — otoyol/köprü/tünelde 180.000 TL (%25 ind. 135.000 TL) | — |
| 46/3 | Hayvan/hayvan sürüsünü yolun sağından ve dar açıdan götürmemek | Hayvan sürücülerine | 3.000 TL (%25 indirimli 2.250 TL) | — |
| 46/4 | Saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek | Sürücülere | 180.000 TL (%25 indirimli 135.000 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 47/1-a | Trafik kolluğu veya yetkili görevlinin uyarı/işaretlerine uymamak | Sürücülere | 3.000 TL (%25 indirimli 2.250 TL) | 20 |
| 47/1-b | Kırmızı ışık kuralına uymamak | Sürücülere | Kademeli: 1. 5.000 TL (3.750) — 2. 10.000 TL (7.500) — 3. 15.000 TL (11.250) — 4. 20.000 TL (15.000) — 5. 30.000 TL (22.500) — 6. 80.000 TL (60.000) | 20 |
| 47/1-c | Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| 47/1-d | Trafik güvenliğiyle ilgili diğer kural, yasak ve yükümlülüklere uymamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| 47/4 | Denetimde zabıtanın dur ikazına uymayıp kaçmak | Sürücülere | 200.000 TL (%25 indirimli 150.000 TL) | — |
| 47/5 | Kırmızı ışık ihlaliyle trafik kazasına sebebiyet vermek | Sürücülere | — | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 52/1-a | Kavşak, dönemeç, tepe, geçit gibi yerlere yaklaşırken hızı azaltmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| 52/1-b | Hızı yük, görüş, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| 52/1-c | Önündeki aracı izlerken güvenli takip mesafesini bırakmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 52/1-d | Konvoy halinde araç kullanırken güvenli açıklığı bırakmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 53/1-a | Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/1-b | Sola dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/1-c | Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/1-d | Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/2-a | Dönüşlerde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/2-b | Dönüşlerde bisiklet/elektrikli skuter kullanana ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 53/2-c | Sola dönüşte karşıdan/sağdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 54/1-a | Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 54/1-b | Geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 55/1-a | Geçiş işareti alan sürücünün sağ kenara/şeridine yanaşmayıp hızını artırması | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 15 |
| 55/1-b | Dar/yoğun yollarda geçilmek istenirken sağ kenara yanaşmamak, yavaşlamamak, durmamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 15 |
| 55/1-c | Cankurtaran, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yer açmamak/durmamak | Sürücülere | Cankurtaran/itfaiye vb. 46.000 TL (34.500) — diğer geçiş üstünlüklü araçlar 15.000 TL (11.250) | 15 |
| 55/2 | Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek, geçilirken başka aracı geçmeye/sola dönmeye kalkışmak | Sürücülere | Cankurtaran/itfaiye vb. 46.000 TL (34.500) — diğer 15.000 TL (11.250) — genel 1.000 TL (750) | 15 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| 56/1-b | İki yönlü/dağlık yollarda karşılaşmalarda geçiş kolaylaştırma kurallarına uymamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 15 |
| 56/1-c | Önündeki aracı güvenli mesafeden izlememek (yakın takip) | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 56/1-d | Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde gereksiz yavaş/ani yavaşlamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 10 |
| 56/1-e | Dar yollarda öncelik sırasına göre geçiş kolaylığı sağlamamak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 57/1-a | Kavşağa yaklaşırken yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araca ilk geçişi vermemek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 57/1-b | İşaretsiz kavşaklarda öncelikli araç/tramvaya ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 57/1-c | Farklı yoğunluktaki kavşak kollarında geçiş hakkı kuralına uymamak | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| 57/1-d | Kavşak içinde durmaya zorlayacak veya trafiği engelleyecek şekilde kavşağa girmek | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| 57/1-e | Kavşakta gereksiz duraklamak, yavaşlamak, inmek veya motoru durdurmak | Sürücülere | 1.000 TL (%25 indirimli 750 TL) | 20 |
| 57/1-f | Ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 5.000 TL (%25 indirimli 3.750 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 67/1-a | Park yerinden çıkarken/dönerken tehlike doğuracak şekilde davranmak | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 67/1-b | Yönetmelik dışı geri dönmek/geri gitmek, bu manevrada engel yaratmak | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 67/1-c | Dönüş/şerit değişikliğinde sinyal vermemek veya süresince sürdürmemek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 67/1-d | El freni veya başka yöntemle aracı bilerek ani döndürmek (drift) | Sürücülere | 140.000 TL (%25 indirimli 105.000 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 74/a | Işıksız ama işaretli kavşağa yaklaşırken yavaşlamamak, yayaya ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 5.662 TL (%25 indirimli 4.246,50 TL) | — |
| 74/b | Işıksız yaya/okul geçidine yaklaşırken yavaşlamamak, yayaya ilk geçiş hakkını vermemek | Sürücülere | 5.662 TL (%25 indirimli 4.246,50 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 76/1-a | Demiryolu geçidini uygun olmayan hızla geçmek, DUR talimatına uymamak, bariyer inerken geçide girmek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 76/1-b | Işıksız/bariyersiz demiryolu geçidinde durmadan veya emin olmadan geçmek | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
Alkol ve Uyuşturucu
Alkollü/uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ve ölçüm ihlalleri.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 48/5 | Hususi otomobili 0,50 promilin, diğer araçları 0,20 promilin üzerinde alkollüyken kullanmak | Sürücülere | — | 20 |
| 48/8 | Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak | Sürücülere | 150.000 TL (%25 indirimli 112.500 TL) | — |
| 48/9 | Kazaya karışma dahil, alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmamak | Sürücülere | 150.000 TL (%25 indirimli 112.500 TL) | 20 |
| 48/14 | Yük/yolcu taşımacılığında 5 yıl içinde 48/5 veya 48/9 fıkralarının 3 kez ihlali | Sürücülere | — | — |
| 73/c | Seyir halinde cep/araç telefonunu elde tutarak kullanmak | Sürücülere | Kademeli: 1. 5.000 TL (3.750) — 2. 10.000 TL (7.500) — 3+ 20.000 TL (15.000) | 10 |
Güvenlik Donanımı
Işık donanımı, emniyet kemeri, koruyucu başlık ve araç donanımı ihlalleri.
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 26/1 | Bulundurulması zorunlu ayırım işaretlerini (plaka, ışık, renk, sembol vb.) bulundurmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 5 |
| 26/2 | İzin verilmeyen araçlara ışıklı/sesli uyarı işareti cihazı takmak ve kullanmak | Sürücülere | 1. 173.392 TL (130.044) — tekrarında 346.785 TL (260.088,75) | — |
| 26/3 | İzinsiz veya tescile işletilmeden reklam, yazı, flama, ışıklı/sesli donanım takmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 5 |
| 26/6 | Işıklı/sesli uyarı işaretlerinin izin verilen yerler dışında bulundurulması/kullanılması | Sürücülere | 1. 173.392 TL (130.044) — tekrarında 346.785 TL (260.088,75) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 30/1-a | Fren, lastik veya dış ışık donanımı noksan/bozuk/teknik şartlara aykırı araç kullanmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 30/1-b | Görüşü engelleyen aksesuar, tehlikeli çıkıntı veya aşırı duman/gürültü çıkaran araç kullanmak | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Araçlarda yönetmeliğe uygun ışık donanımı bulundurmamak | Sürücülere | 5.662 TL (%25 indirimli 4.246,50 TL) | 10 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 64/1-a-1 | Yerleşim dışında gece/tünelde uzağı gösteren ışıkları yakmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 64/1-a-2 | Karşılaşma/geçme/sisli havada yakını gösteren ışıkları yakmamak | Sürücülere | 2.719 TL (%25 indirimli 2.039,25 TL) | 20 |
| 64/1-a-3 | Kuyruk ışıklarını uzak/yakın ışıklarla birlikte kullanmamak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 10 |
| 64/1-b-1 | Sis ışıklarını uygun olmayan havada diğer farlarla kullanmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| 64/1-b-2 | Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 5 |
| 64/1-b-3 | Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 10 |
| 64/1-b-4 | Geçerken uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| 64/1-b-5 | Yönetmeliğe aykırı ışık takmak ve kullanmak | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 20 |
| 64/1-b-6 | Sadece park lambalarıyla seyretmek | Sürücülere | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | 15 |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 65/A | Zorunlu tutulan dönemde kış lastiği kullanmamak | İşletenlere | 6.000 TL (%25 indirimli 4.500 TL) | 10 |
| 65/A/2 | Karlı/buzlu havada kamyon, çekici, otobüs cinsi araçlarda kar zinciri bulundurmamak/kullanmamak | Sürücülere | 6.000 TL (%25 indirimli 4.500 TL) | — |
| 65/A/3 | Kar mücadelesi sırasında kar zinciri kullanmayarak trafiğin akışına engel olmak | Sürücülere | 24.000 TL (%25 indirimli 18.000 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 72/1 | Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını huzuru bozacak şekilde kullanmak | Sürücülere | 3.000 TL (%25 indirimli 2.250 TL) | 10 |
| 72/2 | Şartlara uymayan ses/görüntü cihazı veya sürücü görüş sahasında görüntü cihazı bulundurmak/kullanmak | Uymayanlara | 21.000 TL (%25 indirimli 15.750 TL) | — |
| Fıkra | İhlal konusu | Kime | Ceza miktarı | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 78/1-a | Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmamak | Sürücü ve yolculara | 2.500 TL (%25 indirimli 1.875 TL) | 15 |
