Memur maaşları

Öğretmen, hemşire, polis, mühendis ve daha birçok kamu görevlisi için güncel net maaş rakamları.

Derece / kademe net maaş tablosu

Aşağıdaki tablo, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi Genel İdare Hizmetleri sınıfı bir memurun ek göstergesiz taban net maaşını derece ve kademeye göre gösterir. Meslek bazlı sayfalardaki net maaşlar, kendi ek göstergesi, ek ders/döner sermaye gibi ödemeleri ve Ödenen Hizmet Tazminatı (ÖHT) oranı eklendiğinde bu taban tutarın üzerine çıkar. Hesaplamalar 2026 yılı 1. yarıyıl katsayılarına göredir (aylık katsayı 1,387871, taban aylık katsayısı 22,722793).

Derece 1. Kademe 2. Kademe 3. Kademe 4. Kademe
1 62.523 TL62.591 TL62.660 TL62.728 TL
2 62.311 TL62.374 TL62.437 TL62.500 TL
3 62.135 TL62.186 TL62.237 TL62.289 TL
4 61.992 TL62.032 TL62.072 TL62.112 TL
5 61.878 TL61.906 TL61.935 TL61.969 TL
6 61.769 TL61.798 TL61.826 TL61.855 TL
7 61.684 TL61.701 TL61.724 TL61.746 TL
8 61.609 TL61.627 TL61.644 TL61.661 TL
9 61.541 TL61.552 TL61.570 TL61.587 TL
10 61.484 TL61.495 TL61.507 TL61.518 TL
11 61.427 TL61.438 TL61.450 TL61.461 TL
12 61.387 TL61.393 TL61.398 TL61.404 TL
13 61.347 TL61.353 TL61.358 TL61.364 TL
14 61.307 TL61.313 TL61.318 TL61.324 TL
15 61.267 TL61.273 TL61.278 TL61.284 TL

Meslek bazlı maaş sayfaları