2918 sayılı Kanun — Madde 68
Yaya yürüme ve geçiş kuralları 2026
Ceza aralığı
1.246 TL
%25 erken ödeme
Tebliğden 15 gün içinde
Fıkra sayısı
8
| Fıkra | İhlal konusu | Kime uygulanır | Ceza miktarı | Puan | Diğer yaptırım |
|---|---|---|---|---|---|
| 68/1-a | Yaya yolu/banket varken bisiklet yolu, şeridi veya taşıt yolunda yürümek | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-a-1 | Yol kullanırken tedbir almadan taşıt yolunun büyük kısmını işgal etmek (eşya taşıyan/kafile halinde yürüyenler) | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-a-2 | Yaya kısmı kullanılamıyorsa taşıt yolunun kenarından yürümemek | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-a-3 | Yaya yolu/banket olmayan iki yönlü yollarda sol kenarı izlememek | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-b | 100 m içinde geçit/kavşak varken taşıt yolunun başka bir yerinden geçmek | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-b-1 | Yaya geçitlerindeki ışıklı işaretlere uymamak | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-b-2 | Işıksız geçitte doğrultu açılmadan taşıt yoluna girmek | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
| 68/1-c | Geçitlerde trafiği engelleyecek/tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak | Yayalara | 1.246 TL (%25 indirimli 934,50 TL) | — | — |
Ödeme ve indirim kuralı
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesi uyarınca, tebligattan (veya tutanağın düzenlendiği tarihten) itibaren 15 gün içinde ödenen trafik idari para cezalarında %25 indirim uygulanır. Ceza tutarları her yıl Ocak ayında Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen yeniden değerleme oranıyla güncellenir. Ödeme; e-Devlet, PTT, anlaşmalı bankalar ve trafik tescil kuruluşları üzerinden yapılabilir.
Yaya Kuralları kategorisindeki diğer maddeler
Bilgilendirme: Bu sayfa 2926 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayalı genel
bilgilendirme amaçlıdır; somut bir olayda uygulanacak kesin ceza ve yaptırım, tutanağı düzenleyen kolluk biriminin
veya mahkemenin değerlendirmesine bağlıdır. Kesinleşmiş güncel tutarlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi
duyurularına bakınız.